黃岡市物業管理服務業協會
辦公地址:黃岡市黃州區西湖二路41號
電子郵箱:44155965@qq.com
聯系電話: 0713-8677988
各縣(市、區)物業管理協會、物業服務企業:
為了進一步規范我市物業管理活動,完善專家考評、論證、招投標、服務質量評估等機制,充分發揮物業管理專家在行業發展中的積極作用,對占東明等136人認真審查篩選并經公示無異議,確定入選黃岡市物業管理專家庫,現將名單予以公告(名單詳見附件)。
附件:黃岡市物業管理專家庫專家名單
黃岡市物業管理服務業協會
2023年4月13日
附件:
黃岡市物業管理專家庫專家名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
1 | 占東明 | 男 | 個人 | 黃州區 |
2 | 王凱彥 | 男 | 個人 | 黃州區 |
3 | 余曉玲 | 女 | 黃岡瑞華物業管理有限公司 | 黃州區 |
4 | 李琳 | 女 | 黃岡瑞華物業管理有限公司 | 黃州區 |
5 | 徐剛 | 男 | 黃岡瑞華物業管理有限公司 | 黃州區 |
6 | 王志勇 | 男 | 黃岡市瑞豐佳和物業服務有限公司 | 黃州區 |
7 | 王文佳 | 男 | 黃岡東楚物業服務有限公司 | 黃州區 |
8 | 祁春麗 | 女 | 黃岡東楚物業服務有限公司 | 黃州區 |
9 | 朱琳 | 女 | 湖北明鑫物業服務有限公司 | 黃州區 |
10 | 李軍 | 男 | 黃岡市金迪物業服務有限責任公司 | 黃州區 |
11 | 董道明 | 男 | 黃岡市金迪物業服務有限責任公司 | 黃州區 |
12 | 秦志 | 男 | 黃岡市金迪物業服務有限責任公司 | 黃州區 |
13 | 成勇 | 男 | 黃岡嘉樂物業服務有限公司 | 黃州區 |
14 | 呂細勝 | 男 | 黃岡嘉樂物業服務有限公司 | 黃州區 |
15 | 萬正中 | 男 | 黃岡市瑞晟物業服務有限公司 | 黃州區 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
16 | 楊雪英 | 女 | 湖北萬立物業服務有限公司 | 黃州區 |
17 | 徐云良 | 男 | 湖北萬立物業服務有限公司 | 黃州區 |
18 | 張宇晴 | 男 | 湖北怡遠達物業服務有限公司 | 黃州區 |
19 | 劉金娥 | 女 | 四川外灘物業管理有限公司黃岡分公司 | 黃州區 |
20 | 汪秋蘭 | 女 | 湖北俊晟物業服務有限公司 | 黃州區 |
21 | 閔紹周 | 男 | 黃岡市富城物業服務有限公司 | 黃州區 |
22 | 潘麥清 | 男 | 黃岡市祥瑞物業服務有限公司 | 黃州區 |
23 | 郭海燕 | 男 | 黃岡百佳物業集團有限公司 | 黃州區 |
24 | 張海軍 | 男 | 黃岡百佳物業集團有限公司 | 黃州區 |
25 | 吳媛芳 | 女 | 黃岡百佳物業集團有限公司 | 黃州區 |
26 | 於金鼎 | 男 | 雅生活智慧城市服務股份有限公司團風分公司 | 黃州區 |
27 | 張昆 | 男 | 武漢卓爾萬悅物業管理有限公司黃岡分公司 | 黃州區 |
28 | 張洋 | 男 | 團風縣房地產管理局 | 團風縣 |
29 | 宋全江 | 男 | 團風縣房地產業協會 | 團風縣 |
30 | 蔡桂紅 | 女 | 團風家興物業管理有限公司 | 團風縣 |
31 | 張少兵 | 男 | 紅安大城物業服務有限公司 | 紅安縣 |
32 | 肖力峰 | 男 | 紅安大城物業服務有限公司 | 紅安縣 |
33 | 羅紅玲 | 女 | 紅安大城物業服務有限公司 | 紅安縣 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
34 | 黃國安 | 男 | 紅安縣金沙物業服務有限公司 | 紅安縣 |
35 | 黃秋鳳 | 女 | 紅安縣金沙物業服務有限公司 | 紅安縣 |
36 | 馮森功 | 男 | 紅安縣金沙物業服務有限公司 | 紅安縣 |
37 | 陳鵬 | 男 | 湖北漢發物業服務有限公司 | 紅安縣 |
38 | 吳方珍 | 女 | 紅安百佳物業管理有限公司 | 紅安縣 |
39 | 梅再明 | 男 | 紅安縣中泰物業服務有限公司 | 紅安縣 |
40 | 羅珍 | 女 | 湖北路風物業服務有限公司 | 紅安縣 |
41 | 劉燕林 | 女 | 麻城市匠心物業服務有限公司 | 麻城市 |
42 | 代叢叢 | 女 | 麻城市藍朋物業服務有限公司 | 麻城市 |
43 | 胡文進 | 男 | 麻城市三和物業服務有限公司 | 麻城市 |
44 | 李國文 | 男 | 湖北百瑞物業服務有限公司金橋新天地分公司 | 麻城市 |
45 | 陳智慧 | 女 | 麻城市物業服務行業協會 | 麻城市 |
46 | 江昌勇 | 男 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司麻城分公司 | 麻城市 |
47 | 王妮 | 女 | 麻城市平安物業服務有限公司 | 麻城市 |
48 | 白慶 | 男 | 麻城市平安物業服務有限公司 | 麻城市 |
49 | 汪東利 | 男 | 麻城市長江物業服務有限公司 | 麻城市 |
50 | 周德文 | 男 | 武漢國睿物業服務有限公司麻城分公司 | 麻城市 |
51 | 夏水英 | 女 | 麻城市陽光物業服務有限公司 | 麻城市 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
52 | 葉柏華 | 男 | 麻城市榮城物業服務有限公司 | 麻城市 |
53 | 李文平 | 男 | 湖北聯飛智能科技有限公司 | 麻城市 |
54 | 何家滿 | 男 | 廣東中奧物業管理有限公司黃岡分公司 | 麻城市 |
55 | 楊永生 | 男 | 麻城市和諧物業服務有限公司 | 麻城市 |
56 | 王柳英 | 女 | 麻城市金豐物業服務有限公司 | 麻城市 |
57 | 丁建高 | 男 | 麻城市金豐物業服務有限公司 | 麻城市 |
58 | 王迎禮 | 男 | 麻城市金豐物業服務有限公司 | 麻城市 |
59 | 戴佳慧 | 女 | 麻城市城發城市運營服務有限公司 | 麻城市 |
60 | 劉佳 | 男 | 麻城市城發城市運營服務有限公司 | 麻城市 |
61 | 郭強 | 男 | 麻城市金昌物業有限公司 | 麻城市 |
62 | 劉剛 | 男 | 麻城市金昌物業有限公司 | 麻城市 |
63 | 梅欣 | 男 | 麻城市金昌物業有限公司 | 麻城市 |
64 | 徐排根 | 男 | 美好家園(麻城)物業服務有限公司 | 麻城市 |
65 | 訚旭東 | 男 | 美好家園(麻城)物業服務有限公司 | 麻城市 |
66 | 徐家全 | 男 | 麻城市住建局 | 麻城市 |
67 | 羅旭 | 女 | 麻城市安廈物業服務有限公司 | 麻城市 |
68 | 李迎 | 男 | 麻城速展智能科技安防有限公司 | 麻城市 |
69 | 劉力 | 男 | 湖北東力物業管理有限公司 | 羅田縣 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
70 | 孫俊麗 | 女 | 湖北昊友物業服務有限公司 | 羅田縣 |
71 | 郭烽烽 | 男 | 湖北明華物業服務有限公司 | 羅田縣 |
72 | 馮澤壽 | 男 | 武漢華夏物業管理有限公司羅田分公司 | 羅田縣 |
73 | 黃衛兵 | 男 | 羅田悅安物業有限公司 | 羅田縣 |
74 | 李利婭 | 女 | 羅田悅安物業有限公司 | 羅田縣 |
75 | 馮宏波 | 男 | 羅田廣惠城市運營服務有限公司 | 羅田縣 |
76 | 胡向明 | 男 | 羅田縣白云物業服務有限公司 | 羅田縣 |
77 | 劉小鵬 | 男 | 羅田縣廣緣物業服務有限公司 | 羅田縣 |
78 | 葉志強 | 男 | 羅田縣安園物業服務有限責任公司 | 羅田縣 |
79 | 倪冬林 | 男 | 湖北豪晟物業服務有限公司 | 羅田縣 |
80 | 馮衛星 | 男 | 羅田縣房管局 | 羅田縣 |
81 | 劉俊杰 | 男 | 羅田縣房管局(發票抬頭開東力物業) | 羅田縣 |
82 | 王應嫦 | 女 | 英山縣眾信物業服務有限公司 | 英山縣 |
83 | 葉云峰 | 女 | 英山縣興合物業服務有限公司 | 英山縣 |
84 | 吳敏 | 男 | 英山縣佳盛安物業服務有限公司 | 英山縣 |
85 | 彭勝勇 | 男 | 英山縣安順物業服務有限公司 | 英山縣 |
86 | 王一涵 | 男 | 英山縣安順物業服務有限公司 | 英山縣 |
87 | 王偉興 | 男 | 英山縣安順物業服務有限公司 | 英山縣 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
88 | 王錦平 | 男 | 英山縣長安物業服務有限公司 | 英山縣 |
89 | 蔡康 | 男 | 浠水十月物業管理有限責任公司 | 浠水縣 |
90 | 孫俊剛 | 男 | 湖北浠尚物業服務有限公司 | 浠水縣 |
91 | 鄔祥坤 | 男 | 湖北恒致物業服務有限公司 | 浠水縣 |
92 | 章保國 | 男 | 湖北佳拓物業服務有限責任公司 | 浠水縣 |
93 | 胡圓 | 男 | 湖北百瑞物業服務有限公司蘄春分公司 | 蘄春縣 |
94 | 曹榮 | 女 | 湖北百瑞物業服務有限公司蘄春分公司 | 蘄春縣 |
95 | 陳剛 | 男 | 湖北中首信物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
96 | 李強 | 男 | 蘄春人和物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
97 | 袁劍 | 男 | 蘄春人和物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
98 | 熊俊 | 男 | 蘄春天行健物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
99 | 陳百友 | 男 | 湖北卓悅物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
100 | 孫衛林 | 男 | 湖北百瑞物業服務有限公司蘄陽分公司 | 蘄春縣 |
101 | 陳卓 | 男 | 深圳市金陽成物業管理有限公司蘄春分公司 | 蘄春縣 |
102 | 李文友 | 女 | 湖北百瑞物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
103 | 甘群勇 | 男 | 蘄春縣恒泰物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
104 | 陳鵬 | 男 | 蘄春縣恒安物業服務有限責任公司 | 蘄春縣 |
105 | 汪應娣 | 女 | 蘄春縣恒安物業服務有限責任公司 | 蘄春縣 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
106 | 王子云 | 男 | 蘄春縣恒安物業服務有限責任公司 | 蘄春縣 |
107 | 陳啟金 | 男 | 湖北百瑞物業服務有限公司文都分公司 | 蘄春縣 |
108 | 王志宏 | 男 | 蘄春錦陽物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
109 | 龔炳銀 | 男 | 湖北辰風物業服務有限公司 | 蘄春縣 |
110 | 楊正全 | 男 | 湖北國鼎物業服務有限公司 | 武穴市 |
111 | 陳靖彬 | 男 | 武穴市華都物業服務有限公司 | 武穴市 |
112 | 游傳叢 | 男 | 黃岡德華物業服務有限公司武穴分公司 | 武穴市 |
113 | 姜長勇 | 男 | 湖北偉品匯物業發展有限公司 | 武穴市 |
114 | 呂中秋 | 男 | 武穴市民生物業服務有限公司 | 武穴市 |
115 | 趙燦清 | 男 | 武穴市信達君誠物業服務有限公司 | 武穴市 |
116 | 張建平 | 男 | 武穴市家馨物業服務有限公司 | 武穴市 |
117 | 陳冬 | 男 | 黃梅縣利民物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
118 | 黃光明 | 男 | 黃梅縣利民物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
119 | 余梅 | 女 | 黃梅縣利民物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
120 | 陳倩倩 | 女 | 黃梅至尚物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
121 | 李爭貞 | 男 | 黃梅縣晨輝物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
122 | 趙釗 | 男 | 湖北照豐向榮物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
123 | 詹再法 | 男 | 黃梅縣軍昊物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 所屬縣市 |
124 | 詹鋒軍 | 男 | 黃梅縣軍昊物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
125 | 黃新 | 男 | 黃梅匯富物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
126 | 王建捷 | 男 | 黃梅至尚物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
127 | 高瓊 | 女 | 深圳市彩生活物業管理有限公司湖北黃梅分公司 | 黃梅縣 |
128 | 張翠芳 | 女 | 黃梅縣華美物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
129 | 李敏 | 男 | 黃梅嘉誠物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
130 | 曹濤 | 男 | 黃梅春天物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
131 | 蔡建華 | 男 | 黃梅弘邦物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
132 | 王海燕 | 女 | 黃梅縣鑫和物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
133 | 蔡沛 | 男 | 黃梅縣國威和田物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
134 | 郭志亮 | 男 | 湖北黃美物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
135 | 黎彪華 | 男 | 湖北至美物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
136 | 龔留兵 | 男 | 黃梅縣大源物業服務有限公司 | 黃梅縣 |
-
上一個:簡 訊
-
下一個:關于發布《黃岡市住宅物業服務成本計價參考 (試行)》的通知